Descripción
Principales características:
Pan. Inclinación. Zoom. Repetir.
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2,5 ″ |
Píxeles efectivos | Horizontal: 1920, Vertical: 1080 |
Tamaño de píxel | 2,13 µm x 2,13 µm |
Resolución | 1080p y 1080i: 1920 x 1080 |
Resolución | Velocidad | 108060p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 1080 60i / 59.94i / 50i 720 60p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p |
Tasa de IP | 1920 x 1080 @ 1 ~ 60 1280 x 720 @ 1 ~ 60 1024 x 576 @ 1 ~ 60620 x 360 @ 1 ~ 60 |
Producción | HD-SDI / 3G-SDI HDMI RJ45 USB 3.0 y 2.0 |
Espacio de color | 4: 2: 2 (YCbCr) 10 bits |
Min. Iluminación | 0,1 lux |
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2,5 ″ |
Píxeles efectivos | Horizontal: 1920, Vertical: 1080 |
Tamaño de píxel | 2,13 µm x 2,13 µm |
Resolución | 1080p y 1080i: 1920 x 1080 |
Resolución | Velocidad | 108060p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 1080 60i / 59.94i / 50i 720 60p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p |
Tasa de IP | 1920 x 1080 @ 1 ~ 60 1280 x 720 @ 1 ~ 60 1024 x 576 @ 1 ~ 60620 x 360 @ 1 ~ 60 |
Producción | HD-SDI / 3G-SDI HDMI RJ45 USB 3.0 y 2.0 |
Espacio de color | 4: 2: 2 (YCbCr) 10 bits |
Min. Iluminación | 0,1 lux |
Balance de Blancos | Automático, manual, seguimiento automático, una pulsación, interior, exterior |
Atención | Manual de auto |
Velocidad de obturación | 1 a 1 / 10,000 seg. |
Balance de Blancos | Automático, manual, seguimiento automático, una pulsación, interior, exterior |
Atención | Manual de auto |
Velocidad de obturación | 1 a 1 / 10,000 seg. |
Pan, Tilt: rango | Pan: 340 °, Inclinación: +90 a -30 ° |
Pan, Tilt: Velocidad | Panorámica: 0 ° a + 120 ° / s Inclinación: 0 ° a + 80 ° / s |
Preajustes | 128 posiciones |
Campo de visión | 72,5 ° |
Pan, Tilt: rango | Pan: 340 °, Inclinación: +90 a -30 ° |
Pan, Tilt: Velocidad | Panorámica: 0 ° a + 120 ° / s Inclinación: 0 ° a + 80 ° / s |
Preajustes | 128 posiciones |
Campo de visión | 72,5 ° |
SMPTE | SMPTE 292M, SMPTE 424M |
Protocolo IP | TCP | IP, RTSP | RTMP |
SMPTE | SMPTE 292M, SMPTE 424M |
Protocolo IP | TCP | IP, RTSP | RTMP |
Aporte | Puerto de audio estéreo TRS de 3,5 mm |
Frecuencia de muestreo | 16/24/32 bits |
Aporte | Puerto de audio estéreo TRS de 3,5 mm |
Frecuencia de muestreo | 16/24/32 bits |
Control de cámara | Protocolo: Interfaz VISCA: RS-232C IN & OUT, controlador remoto RJ-45 |
Temperatura de operación | 32 ° F – 104 ° F |
Dimensión | 155 mm x 160 m x 170 mm / 6,10 “x 6,92” x 6,69 “ |
Peso | 1,35 kg / 2,97 libras |
Poder | 12VDC (+9 – + 15VDC) PoE + (se requiere el estándar IEEE802.3at) |
Control de cámara | Protocolo: Interfaz VISCA: RS-232C IN & OUT, controlador remoto RJ-45 |
Temperatura de operación | 32 ° F – 104 ° F |
Dimensión | 155 mm x 160 m x 170 mm / 6,10 “x 6,92” x 6,69 “ |
Peso | 1,35 kg / 2,97 libras |
Poder | 12VDC (+9 – + 15VDC) PoE + (se requiere el estándar IEEE802.3at) |
Compártelo:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)