Descripción
Principales características:
Especificación
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2,5 ″ |
Píxeles efectivos | Horizontal: 1920, Vertical: 1080 |
Tamaño de píxel | 2,13 µm x 2,13 µm |
Resolución | 1080p y 1080i: 1920 x 1080 |
Resolución | Velocidad | 108060p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 1080 60i / 59.94i / 50i 720 60p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p |
Tasa de IP | 1920 x 1080 @ 1 ~ 60 1280 x 720 @ 1 ~ 60 1024 x 576 @ 1 ~ 60620 x 360 @ 1 ~ 60 |
Producción | HD-SDI / 3G-SDI HDMI RTSP / RTMP / NDI® | HX2 USB 3.0 y 2.0 |
Espacio de color | 4: 2: 2 (YCbCr) 10 bits |
Min. Iluminación | 0,1 lux |
Balance de Blancos | Automático, manual, seguimiento automático, una pulsación, interior, exterior |
Atención | Auto, Manual |
Shutter Speed | 1 to 1/10,000 Sec. |
Lens | 12X HD Optical Zoom, F1.5 ~ F3.0 |
Pan, Tilt :Range | Pan: 340°, Tilt: +90 to -30° |
Pan, Tilt :Speed | Pan: 0° to +120°/s Tilt: 0° to +80°/s |
Presets | 128 Positions |
Field of View | 72.5° |
SMPTE | SMPTE 292M, SMPTE 424M |
IP Protocol | TCP|IP, RTSP|RTMP |
Input | 3.5mm TRS Stereo Audio Port |
Sample Rate | 16/24/32 Bits |
Camera Control | Protocol: VISCA Interface: RS-232C IN & OUT, RJ-45 Remote Controller |
Operation Temp | 32° F – 104° F |
Dimension | 155mm x 160m x 170mm / 6.10″ x 6.92″ x 6.69″ |
Weight | 1.35kg / 2.97lbs |
Power | 12VDC (+9 – +15VDC) PoE+ (IEEE802.3at Standard Required) |
Compártelo:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)