Descripción
Pocketalker® Ultra System amplifica los sonidos más cercanos al oyente mientras reduce el ruido de fondo. Ideal para conversaciones individuales, grupos pequeños y para escuchar televisión, o para conversar en el automóvil. Uso con o sin audífonos. Simplemente conecte su auricular, coloque el micrófono cerca del sonido preferido, ajuste el volumen a su comodidad y comience a escuchar.
- Conversaciones uno a uno
- Escucha en pequeños grupos
- escuchando televisión
- Conversaciones en el coche
El sistema incluye
Amplificador personal 1-PKT D1
1-MIC 014-R micrófono enchufable (sin cable)
1-EAR 013 miniauricular individual
1-HED 021 auricular plegable
1-BAT 010-2 dos pilas alcalinas AAA
1-WCA 007 WC Cable macho de 3,5 mm a hembra de 2,5 mm con clips de montaje (12 pies)
1-RCS 003 elemento de amarre
*Todos los artículos se pueden comprar por separado
Características
- 200 horas de duración de la batería
- Control de volumen y tono ajustable
- Se adapta a una variedad de opciones de auriculares y audífonos
- Úselo con audífonos equipados con collares inductivos y telebobinas
- Amplifica el sonido para una mejor comprensión.
EAR 013
| Enchufar | monoaural de 3,5 mm |
| Longitud del cable | 39 pulgadas |
| Impedancia | 32 ohmios |
| Rango de frecuencia | 20 – 20kHz |
| Potencia máxima de entrada | 5mV |
| Sensibilidad | 128dB a 1kHz |
| Tamaño del controlador | 13mm |
| Peso | 9g |
| Almohadillas de repuesto | OÍDO 015 |
HED 021
| Estilo | Auriculares plegables mono |
| Enchufar | monoaural de 3,5 mm |
| Cable | 39″ |
| Tamaño del controlador | 30mm |
| Impedancia nominal | 32Ω |
| frecuencia Respuesta | 20 – 20kHz |
| Peso | 52g |
| Entrada de potencia máxima | 100 mW |
| Sensibilidad | 110dB a 1kHz |
| Almohadillas de repuesto | HED 023 (un par) |
MIC 014-R
| Alimentado por fantasmas | No |
| Patrón de recogida | Omnidireccional |
| Elemento | Condensador de electreto |
| Diámetro del micrófono | 10 mm sin parabrisas 19 mm con parabrisas |
| Sensibilidad | -42 dB ± 3 dB |
| Rango de frecuencia | 20 Hz – 16 kHz |
| Impedancia de salida | 2,2 kΩ |
| Rango de operación estándar | 2 – 10 V CC |
| Relación señal-ruido | [gt]58dB |
| Parabrisas de repuesto | END 002 |
| Cable de extensión opcional de 12 pies | WCA 007 |
| Clip de micrófono opcional | CLP 014 |
| Color | Oro |
| Peso | 5 g (0,2 onzas) |
| Enchufar | monoaural de 3,5 mm |
| Cable | Ninguna |
| Aprobaciones | RoHS |
| Garantía | 90 dias |
PKT D1-0 especificaciones arquitectónicas y de ingeniería
- El Williams Sound Pocketalker Ultra (modelo PKT D1) debe estar alojado en una caja plateada de plástico ABS resistente a los impactos con una puerta de batería extraíble. Las dimensiones serán de 90 mm x 55 mm x 20 mm.
- El Pocketalker Ultra funcionará con 2 pilas AAA y hasta 200 horas continuas con pilas alcalinas desechables.
- El Pocketalker Ultra tendrá una salida máxima de 130dB con auriculares EAR 013 y tendrá un AGC (Limitador) no ajustable y un control de tono de ajuste giratorio externo. El Pocketalker Ultra tendrá una combinación de control giratorio de volumen ON/OFF y un LED de encendido rojo que parpadeará para indicar cuando el nivel de la batería es bajo. El Pocketalker Ultra tendrá conectores mono de 3,5 mm para micrófono y auriculares.
- El Pocketalker Ultra tendrá un clip de cinturón removible para operación de manos libres y una conexión de cordón en la parte inferior del estuche. El Pocketalker Ultra deberá contar con la aprobación CE y cumplir con las normas RoHS y WEEE.
- El Pocketalker Ultra tendrá una garantía de cinco años que excluye auriculares, audífonos, baterías, cargadores, clip para cinturón y otros accesorios.
- El Pocketalker Ultra será el modelo Williams Sound PKT D1.
PKT D1-0
| Dimensiones: | 3,38″ de largo x 2,23″ de ancho x 0,88″ de grosor (85,8 mm x 56,6 mm x 22,3 mm) (sin incluir el clip para el cinturón ni el conjunto del micrófono) |
| Peso: | 2.5 onzas (70,9 gramos) (con pilas y micrófono) |
| Color/material: | Caja de plástico moldeado de policarbonato/ABS gris plateado. |
| Tipo de Batería: | Dos pilas alcalinas de 1,5 V (tamaño AAA) |
| Duración de la batería: | Hasta 200 horas (uso típico) |
| Indicador de batería baja: | La luz roja en el panel superior parpadea. |
| Micrófono: | Micrófono electret omnidireccional ensamblado en una carcasa con protección contra el viento de espuma y conector mono de 3,5 mm. |
| Control de tono: | Perilla de control giratoria externa para permitir que el usuario optimice la audición. |
| Control del volumen: | Botón de control giratorio externo con interruptor de encendido y apagado. |
| Toma de micrófono: | Miniclavija chapada en oro de 3,5 mm, mono. |
| Toma de auriculares: | Minienchufe mono niquelado de 3,5 mm. |
| Accesorios incluidos: | Clip para cinturón: permite al usuario llevar la unidad en un cinturón. Cordón: permite al usuario llevarlo alrededor del cuello. Cable de extensión para escuchar TV: extiende el micrófono a 12 pies. |
| Opciones: | La unidad viene empaquetada con una de las opciones de Williams Sound: Miniauricular, simple (EAR 013) Miniauricular dual (EAR 014) Auricular de rango amplio; sencillo (EAR 008) Auricular ligero (HED 021) Auricular de rango amplio (HED 026) Lazo de cuello de inducción (NKL 001) |
| Aprobaciones: | CE, RoHS, RAEE |
| Garantía: | 5 años, piezas y mano de obra (90 días en accesorios) |
| Especificaciones eléctricas (ref. 1k Hz): | Potencia de salida: 50 mW (máx.) a 16 ohmios AGC: limita el nivel máximo de salida |
| Distorsión: | 2% THD (máx.) |
| Respuesta frecuente: | Tono en posición alta: aumento de 11 dB a 5 kHz, corte de 8 dB a 400 Hz. Tono en la posición media: aumento de 0dB a 5kHz, corte de 4dB a 400Hz. Tono en posición baja: corte de 3dB a 5kHz, realce de 4dB a 400 Hz. |
Especificaciones acústicas: valores típicos (ANSI S3.22-1987)
| Auriculares ligeros, HED 021: (con acoplador de 6 cc) | |||
| Prueba | Tono alto | Tono Medio | Tono bajo |
| SSPL90 | 124,3dB | 124,8dB | 124,8dB |
| Avenida HF (SSPL90) | 120,7dB | 120,6dB | 120,5dB |
| HF Ave máxima ganancia (50 dB) | 46,9dB | 44,9dB | 41,0dB |
| Ganancia de prueba de referencia | 43,7dB | 43,6dB | 41,5dB |
| Auriculares de rango amplio, HED 026: (con acoplador de 6 cc) | |||
| Prueba | Tono alto | Tono Medio | Tono bajo |
| SSPL90 | 121,4dB | 125,3dB | 124,8dB |
| Avenida HF (SSPL90) | 119,5dB | 120,7dB | 120,9 dB |
| HF Ave máxima ganancia (50 dB) | 45,6dB | 44,8dB | 41,2dB |
| Ganancia de prueba de referencia | 42,5dB | 43,7dB | 41,7dB |
| Mini auricular single, EAR 013: (con acoplador 2cc) | |||
| Prueba | Tono alto | Tono Medio | Tono bajo |
| SSPL90 | 123,8dB | 124,0dB | 123,2dB |
| Avenida HF (SSPL90) | 118,7dB | 118,6 dB | 118,6 dB |
| HF Ave máxima ganancia (50 dB) | 44,7dB | 44,2dB | 38,9 dB |
| Ganancia de prueba de referencia | 41,7dB | 41,6dB | 39,2dB |
Garantía
5 años




