Descripción
Especificación
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/3 ″ |
Tamaño del sensor | 5.346 mm x 3.003 mm (16: 9) |
Píxeles efectivos | Horizontal: 1920, Vertical: 1080 |
Tamaño de píxel | 2,75 μm (H) x 2,75 μm (V) |
Resolución | 1080p / 1080i: 1920 x 1080 720p: 1280 x 720 |
Resolución | Velocidad | 1080p: 60 / 59.94 / 50/30 / 29.97 / 25/24 1080i: 60 / 59.94 / 50i 720 720p: 60 / 59.94 / 50p |
Producción | HD-SDI / 3G-SDI (1 BNC) HDMI 1.3a |
Espacio de color | 4: 2: 2 (YCbCr) 10 bits |
Iluminación mínima | 0.2Lux (día), 0.1Lux (noche), 0.005Lux (obturador lento encendido) |
Balance de Blancos | Automático y manual (9.000 K – 11.000 K) |
Lente | Montura C / CS (lente HD predeterminada de 4 mm) |
Aporte | 3.5mm TRS Stereo Mic-in & Line in over I/O Cable |
Sample Rate | 16/24/32 Bits |
SMPTE | SMPTE 292M, SMPTE 424M |
GENLOCK | External Tri-Level Input |
Camera Control | RS-485 VISCA, OSD Button |
Operation Temp | 32° F – 104° F |
Dimension | 49mm x 49m x 71mm / 1.92” x 1.92” x 2.79” (With default 4mm Lens) |
Weight | 180g / 0.39lbs (With default 4mm Lens) |
Power | 6W at 12VDC (+9 – +15VDC) |
Compártelo:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)